<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IBYKUS AG - Blog &#187; ELSA-öko</title>
	<atom:link href="http://blog.ibykus.de/tag/elsa-oko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ibykus.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 09:04:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ökologische Landwirtschaft im Aufwind</title>
		<link>http://blog.ibykus.de/2010/07/05/okologische-landwirtschaft-im-aufwind/</link>
		<comments>http://blog.ibykus.de/2010/07/05/okologische-landwirtschaft-im-aufwind/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina Lück</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ELSA-öko]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Landbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ibykus.de/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Jeder 18. landwirtschaftliche Betrieb in Deutschland wirtschaftet mittlerweile ökologisch. Das geht aus einer Meldung der Mittelstand Nachrichten vom 05. Juli 2010 hervor. Insgesamt betrage der Anteil der Öko-Betriebe damit 5,6 Prozent. Somit setze sich der kontinuierliche Wachstumstrend einem Bericht des Bundesagrarministeriums zufolge fort. Zur vollständigen Meldung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ibykus.de/2010/07/05/okologische-landwirtschaft-im-aufwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesministerium meldet Zuwächse im Öko-Landbau</title>
		<link>http://blog.ibykus.de/2008/11/13/bundesministerium-meldet-zuwachse-im-oko-landbau/</link>
		<comments>http://blog.ibykus.de/2008/11/13/bundesministerium-meldet-zuwachse-im-oko-landbau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 10:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina Lück</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ELSA-agrar]]></category>
		<category><![CDATA[ELSA-öko]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Landbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ibykus.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Pressestelle des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz meldet, stieg die Zahl der Öko-Betriebe im Jahr 2007 in Deutschland erneut an. Nachfolgend der Bericht aus Ausgabe 4/2008 (Heft 148) der Zeitschrift &#8220;Ökologie &#38; Landbau&#8221;: Öko-Landbau wächst weiter Auch im Jahr 2007 ist der Öko-Landbau in Deutschland gewachsen. Bei einem Anstieg der ökologisch bewirtschafteten Fläche um 4,8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ibykus.de/2008/11/13/bundesministerium-meldet-zuwachse-im-oko-landbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
