<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IBYKUS AG - Blog &#187; ELSA-agrar</title>
	<atom:link href="http://blog.ibykus.de/category/elsa-agrar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ibykus.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 09:04:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>IBYKUS mit neuen ELSA-Versionen und GIS-Modul</title>
		<link>http://blog.ibykus.de/2009/11/05/ibykus-mit-neuen-elsa-versionen-und-gis-modul/</link>
		<comments>http://blog.ibykus.de/2009/11/05/ibykus-mit-neuen-elsa-versionen-und-gis-modul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina Lück</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ELSA-agrar]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Agritechnica]]></category>
		<category><![CDATA[ELSA]]></category>
		<category><![CDATA[ELSA-maps]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Skizzenbearbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ibykus.de/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Messestand des Software-Herstellers IBYKUS gibt es während der Agritechnica in Hannover gleich mehrere Neuheiten zu entdecken. Vom 8. bis 14. November 2009 werden der Öffentlichkeit erstmals die weiterentwickelten, neuen Versionen der ELSA-Schlagkarteien sowie ELSA-maps, ein Zusatzmodul für die elektronische Schlagdarstellung, präsentiert. Zahlreiche Neuerungen machen ELSA-agrar® 6.0, ELSA-öko 3.0 und ELSA-wein 4.0 künftig nochanwenderfreundlicher. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ibykus.de/2009/11/05/ibykus-mit-neuen-elsa-versionen-und-gis-modul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELSA-Sommerangebot 2009</title>
		<link>http://blog.ibykus.de/2009/08/03/elsa-sommerangebot-2009/</link>
		<comments>http://blog.ibykus.de/2009/08/03/elsa-sommerangebot-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 09:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina Lück</dc:creator>
				<category><![CDATA[ELSA-agrar]]></category>
		<category><![CDATA[ELSA]]></category>
		<category><![CDATA[Nachdokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerangebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ibykus.de/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Auch in der Erntezeit an die (Nach-)Dokumentation denken! Gerade in der arbeitsreichen Erntesaison sollten Landwirte ihre Aufzeichnungspflicht nicht vernachlässigen. Mit dem ELSA-Sommerangebot bietet ihnen die IBYKUS AG einmalige Konditionen – für die Schlagdokumentation des aktuellen und des vergangenen Wirtschaftsjahres! Alle Neukunden, die im Monat August 2009 bestellen, erhalten ELSA-agrar® 4.0 und ELSA-agrar® 5.0 zum unschlagbaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ibykus.de/2009/08/03/elsa-sommerangebot-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesministerium meldet Zuwächse im Öko-Landbau</title>
		<link>http://blog.ibykus.de/2008/11/13/bundesministerium-meldet-zuwachse-im-oko-landbau/</link>
		<comments>http://blog.ibykus.de/2008/11/13/bundesministerium-meldet-zuwachse-im-oko-landbau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 10:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina Lück</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ELSA-agrar]]></category>
		<category><![CDATA[ELSA-öko]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Landbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ibykus.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Pressestelle des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz meldet, stieg die Zahl der Öko-Betriebe im Jahr 2007 in Deutschland erneut an. Nachfolgend der Bericht aus Ausgabe 4/2008 (Heft 148) der Zeitschrift &#8220;Ökologie &#38; Landbau&#8221;: Öko-Landbau wächst weiter Auch im Jahr 2007 ist der Öko-Landbau in Deutschland gewachsen. Bei einem Anstieg der ökologisch bewirtschafteten Fläche um 4,8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ibykus.de/2008/11/13/bundesministerium-meldet-zuwachse-im-oko-landbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELSA-Schlagkartei mit USB-Stick im Sommerangebot</title>
		<link>http://blog.ibykus.de/2008/07/31/elsa-sommerangebot-mit-usb-stick/</link>
		<comments>http://blog.ibykus.de/2008/07/31/elsa-sommerangebot-mit-usb-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 14:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ELSA-agrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ibykus.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie im Monat August ein Produkt aus der ELSA-Suite bestellen, erhalten Sie kostenlos einen 1GB ELSA-USB-Stick für die Sicherung Ihrer Daten dazu. Das Sommerangebot ist gültig vom 01. bis 31. August 2008 und umfasst folgende Produkte: ELSA-agrar® 4.0 &#8211; elektronische Schlagkartei ELSA-wein 2.0 &#8211; elektronische Schlagkartei ELSA-öko 1.0 &#8211; elektronische Schlagkartei Bestellen Sie online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ibykus.de/2008/07/31/elsa-sommerangebot-mit-usb-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELSA-pocket®</title>
		<link>http://blog.ibykus.de/2005/09/07/elsa-pocket/</link>
		<comments>http://blog.ibykus.de/2005/09/07/elsa-pocket/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 12:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Möckel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ELSA-agrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ibykus.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; wird noch im September freigegeben!!! ELSA-pocket® ist der &#8220;Bruder&#8221; von ELSA-palm®. Beide bieten die Möglichkeit der mobilen Datenerfassung bei der Arbeit, um diese dann zu Hause in die PC-Anwendung ELSA-agrar® zu übertragen. Mit dem neuen Familienmitglied reagiert die IBYKUS nun auf den mehrfach geäußerten Kundenwunsch, nicht nur PALMs zu unterstützen, sondern auch Geräte mit Windows- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ibykus.de/2005/09/07/elsa-pocket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
